321 산물
| 그림 | 모델 | 가격 | 양 | 재고 | 제조사 | 기술 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
전망 | NXP USA Inc. | VCO 77GHZ 6MM X 6MM | |||
|
|
전망 | NXP USA Inc. | VCO 77GHZ 6MM X 6MM | |||
|
|
전망 | NXP USA Inc. | IC VCO 77GHZ RADAR AUTO 89VFBGA | |||
|
|
전망 | NXP USA Inc. | IC VCO 77GHZ RADAR AUTO 89VFBGA | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 39.105/10.945GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 2.55/5.1/10.2GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 3.857GHZ/7.75GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 39.105/10.945GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 3.857GHZ/7.75GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 4.8GHZ/9.6GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 4.15GHZ/8.3GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 4.5GHZ/9GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 4.8GHZ/9.6GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices Inc. | VCO 4.8375/9.675GHZ 2-13V 5X5MM | |||
|
|
전망 | Analog Devices IncMaxim Integrated | IC SELF-CONTAINED VCO 8-UMAX | |||
|
|
전망 | Analog Devices IncMaxim Integrated | IC SELF-CONTAINED VCO 8-MSOP | |||
|
|
전망 | Analog Devices IncMaxim Integrated | IC VCO OSCILLATOR UMAX | |||
|
|
전망 | Analog Devices IncMaxim Integrated | IC VCO OSCILLATOR UMAX | |||
|
|
전망 | Analog Devices IncMaxim Integrated | IC VCO OSCILLATOR UMAX | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 3000 MHz - 6000 M | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 1000 MHz - 2510 MH | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 2855 MHz - 2855 M | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 3300 MHz - 3300 M | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 2620 MHz - 2710 MH | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 2400 MHz - 2400 MH | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 2000 MHz - 2000 MH | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 6500 MHz - 6550 MH | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 900 MHz - 1200 MHz | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 483 MHz - 543 MHz | |||
|
|
10
재고
|
Z-Communications, Inc. | VCO Frequency 338 MHz - 338 MHz |
